電動(dòng)壓片機(jī)
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)壓片機(jī)工作時(shí)無(wú)需手動(dòng)加壓,依靠電動(dòng)連續(xù)加壓并精準(zhǔn)控壓、補(bǔ)壓,相比手動(dòng)壓片機(jī),工作效率大大提高,本機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu)體積小,4.3寸觸摸屏操作簡(jiǎn)單方便;配以適合的模具,可將各種粉末樣品壓制成試片用于科學(xué)研究分析檢測(cè)等。
產(chǎn)品型號(hào): PCD系列
所屬分類:電動(dòng)式壓片機(jī)
更新時(shí)間:2026-01-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
電動(dòng)壓片機(jī)工作時(shí)無(wú)需手動(dòng)加壓,依靠電動(dòng)連續(xù)加壓并精準(zhǔn)控壓、補(bǔ)壓,相比手動(dòng)壓片機(jī),工作效率大大提高,本機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu)體積小,4.3寸觸摸屏操作簡(jiǎn)單方便;配以適合的模具,可將各種粉末樣品壓制成試片用于科學(xué)研究分析檢測(cè)等。
主要技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備型號(hào) | PCD-20TS | PCD-30TFS | PCD-40TFS | PCD-60TFS |
| 壓力范圍 | 0.-20.0T | 0.-30.0T | 0-40.0T | 0-60.0T |
| 油缸直徑 | Ф95mm | Ф110mm | Ф130mm | Ф150mm |
| 油缸行程 | ≤40mm | ≤50mm | ||
| 加壓方式 | 自動(dòng)程序加壓/手動(dòng)緩慢加壓[精準(zhǔn)控制壓力] | |||
| 防護(hù)罩 | 有機(jī)玻璃 | |||
| 保壓時(shí)間 | 不限制時(shí)(【N秒】,手動(dòng)泄壓 | |||
| 顯示方式 | 4.3寸液晶屏【觸摸屏】 | |||
| 設(shè)置方式 | 觸屏直接修改設(shè)定數(shù)值【方便、快捷】 | |||
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
| 整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu),設(shè)備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) | |||
| 油缸限位保護(hù) | 油缸超過(guò)限位高度自動(dòng)泄壓 | |||
| 被動(dòng)安全配置 | 急停開關(guān) | 急停開關(guān)+有機(jī)玻璃防護(hù)罩 | ||
| 工作臺(tái)直徑 | 105mm | 120mm | 140mm | 168mm |
| 工作空間 | 80×150mm | 112*160mm | 136×180mm | 180×200mm |
| 外形尺寸 | 240×390×560mm | 400*330*460mm | 350*420*510mm | 370*390*680mm |
| 產(chǎn)品重量 | 60kg | 89kg | 115kg | 160kg |
| 設(shè)備功率 | 約500W | |||
| 設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz) | |||


您的位置:
在線交流