簡單介紹
概要 日本Horiba皂膜流量計,可以通過簡單操作進行精密流量測量,是實驗室、工廠的質量流量計、質量流量控制器校驗的*佳選擇。 特征 高精度:可進行±0.5%、±1.0% 精度的流量檢測。 可通過在玻璃體積管內移動的皂膜實施流量檢測。 通過LCD6位數字式顯示實現了高精度。 可以通過PC進行遠程操作。
產品描述
暢銷型號:
主機SF-1U、SF-2U;
模塊VP-1U、VP-2U、VP-3U、VP-4U
概要
日本Horiba皂膜流量計,可以通過簡單操作進行精密流量測量,是實驗室、工廠的質量流量計、質量流量控制器校驗的*佳選擇。
特征
商品詳情
Horiba皂膜流量計SF-1U, VP-1U
一臺主機可以配四種模塊,校準熱式質量流量計暢銷型號:
主機SF-1U、SF-2U;
模塊VP-1U、VP-2U、VP-3U、VP-4U
概要
日本Horiba皂膜流量計,可以通過簡單操作進行精密流量測量,是實驗室、工廠的質量流量計、質量流量控制器校驗的*佳選擇。
特征
- 高精度:可進行±0.5%、±1.0% 精度的流量檢測。
- 可通過在玻璃體積管內移動的皂膜實施流量檢測。
- 通過LCD6位數字式顯示實現了高精度。
- 可以通過PC進行遠程操作。
SF-1U, SF-2U(可以設定氣壓) | |
顯示 | LCD6位數字式顯示(切換顯示檢測流量?檢測時間?溫度?設定氣壓等) |
自動測量功能 | 通過AUTO模式進行2?10次的自動測量以及平均值計算(可以調出上次存儲數據 通過電源OFF消除電源) |
使用環境溫度 | 5?40℃ 精度的確保范圍(15?30℃) |
外部輸入輸出 | 以RS-232C 為準 |
電源 | AC適配器ー(DC7V)驅動 |
VP-1U | |
流量檢測范圍 | 0.2?10mL/min |
精度 | 0.5%(±1%)0.2?2mL/min(2?10mL/min) |
對象氣體 | N2、空氣、O2、H2、He、Ar、CO、CH4、C3H8等 注)水溶性氣體?腐蝕性氣體不能檢測 |
使用環境溫度 | 5?40℃ 精度的確保范圍(15℃?35℃) |
外部輸入輸出 | 以RS-232C為準 |
VP-2U | |
流量檢測范圍 | 2?100mL/min |
精度 | 0.5%(±1%)2?20mL/min(20?100mL/min) |
對象氣體 | N2、空氣、O2、H2、He、Ar、CO、CH4、C3H8等 注)水溶性氣體?腐蝕性氣體不能檢測 |
使用環境溫度 | 5?40℃ 精度的確保范圍(15℃?35℃) |
外部輸入輸出 | 以RS-232C為準 |
VP-3U | |
流量檢測范圍 | 20?1000mL/min |
精度 | 0.5%(±1%)20?200mL/min(200?1000mL/min) |
對象氣體 | N2、空氣、O2、H2、He、Ar、CO、CH4、C3H8等 注)水溶性氣體?腐蝕性氣體不能檢測 |
使用環境溫度 | 5?40℃ 精度的確保范圍(15℃?35℃) |
外部輸入輸出 | 以RS-232C為準 |
VP-4U | |
流量檢測范圍 | 0.2?10 L/min |
精度 | 0.5%(±1%)0.2?1 L/min(1?10 L/min) |
對象氣體 | N2、空氣、O2、H2、He、Ar、CO、CH4、C3H8等 注)水溶性氣體?腐蝕性氣體不能檢測 |
使用環境溫度 | 5?40℃精度的確保范圍(15℃?35℃) |
外部輸入輸出 | 以RS-232C為準 |
產品留言